Centrifuga Ventilo
Mallonga Enkonduko:
Kiel efika elektra ventolilo, nia centrifuga ventumilo estis submetita al strikte dinamika ekvilibra testo.Ĝi prezentas kun malalta laborbruo kaj facila prizorgado.La efikeco kaj specifa A-peza sonnivelo estas ambaŭ ĝis la Grada A normo reguligita de rilataj ĉinaj naciaj normoj.
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Produkta video
Kiel efika elektra ventolilo, nia centrifuga ventumilo estis submetita al strikte dinamika ekvilibra testo.Ĝi prezentas kun malalta laborbruo kaj facila prizorgado.La efikeco kaj specifa A-peza sonnivelo estas ambaŭ ĝis la Grada A normo reguligita de rilataj ĉinaj naciaj normoj.Ĝi estas kutime uzata kiel peco de ventila ekipaĵo, transdonanta aeron aŭ alian gason sen koroda komponanto aŭ iuj aliaj bruligeblaj kaj eksplodemaj ingrediencoj.La eligita aero ne devus enhavi gluajn substancojn, dum la polvo kaj aliaj partiklaj aferoj devus esti malpli ol 150 mg/m3.Krome, la aera temperaturo devus esti pli malalta ol 80℃.
En la praktiko, nia centrifuga ventumilo estas vaste uzata por grena transportado, aŭ labori kun kongrua polvo-kolekta ekipaĵo.Speciale, ĉi tiu ventumilo ankaŭ estas ideala elekto kiel ventolilo por grandaj konstruaĵoj.
Centrifuga Ventilo- Malalta Premo
Tajpu | Aera Volumo (m³/h) | Aera premo (mmH2O) | Potenco (kW) | Rotacia Rapido (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Diversaj adorantoj povas esti personecigitaj laŭ malsamaj postuloj de klientoj) |
Centrifuga Ventilo - Alta Premo
Tajpu | Aera Volumo (m³/h) | Aera premo (mmH2O) | Potenco (kW) | Rotacia Rapido (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Diversaj adorantoj povas esti personecigitaj laŭ malsamaj postuloj de klientoj) |
Pakado & Livero